고온 및 습도 기후 테스트 챔버
사용:
이 장비는 다른 환경 상태를 시뮬레이션할 수 있습니다. 그것은 열 저항, 건조 저항, 습도저항 및 추위에 저항과 같은 재료 성능을 테스트하는 데 적합합니다. 이는 재료의 성능을 정의할 수 있습니다.
고온 및 습도 기후 테스트 챔버
설계 표준:
GB11158 | 고온 테스트 챔버 기술 상태 |
GB10589-89 | 저온 테스트 챔버 기술 상태 |
GB10592-89 | 고저온 테스트 챔버 기술 상태 |
GB/T10586-89 | 축축한 열 테스트 챔버 기술 상태 |
GB/T2423.1-2001 | 저온 테스트 챔버 테스트 방법 |
GB/T2423.2-2001 | 고온 테스트 챔버 테스트 방법 |
GB/T2423.3-93 | 습기 열 테스트 챔버 테스트 방법 |
GB/T2423.4-93 | 습식 열 테스트 방법 의 교대 |
GB/T2423.22-2001 | 온도 변화 테스트 방법 |
IEC60068-2-1.1990 | 저온 테스트 챔버 테스트 방법 |
IEC60068-2-2.1974 | 고온 테스트 챔버 테스트 방법 |
GJB150.3 | 고온 테스트 방법 |
GJB150.4 | 저온 테스트 방법 |
GJB150.9 | 습기 열 테스트 방법 |
60068-2-1
고온 및 습도 기후 테스트 챔버
사양
모델 | BT-001-80 | B-T001-150L | B-T001-225L | B-T001-408L | B-T001-800L | B-T001-1000L |
내측 크기: WHD(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
외부 크기: WHD(cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
온도 범위 | (낮은 온도:A:+25°C; B:0°C; C:-20°C; D:-40°C; E:-60°C; F:-70°C(고온: + 150°C) | |||||
습도 범위 | 20%~98% R.H | |||||
온도 분석 정확도/ | 0.1°C/±2.0°C | |||||
온도 변동 | ±0.5°C | |||||
습도 제어 정확도 | ±0.1%;±2.5% | |||||
열, 냉각 시간 | 약 4.0 °C / 분 가열; 약 1.0°C/분 냉각 | |||||
내부 및 외부 재료 | 내부 챔버에 대한 SUS #304 스테인레스 스틸; 외부판장 고급 콜드플레이트 나노 페인트 | |||||
절연 재료 | 고온, 고밀도, 염소, 에틸 아세툼 폼 절연 재료에 내성 | |||||
냉각 시스템 | 공기 냉각/단일 세그먼트 압축기(-40°C) 공기 및 물 이중 세그먼트 압축기 (-50°C~70°C) | |||||
보호 장치 | 퓨즈 스위치, 압축기 과부하 스위치, 냉매 고압 및 저압 보호 스위치, 슈퍼 습도 과온 보호 스위치, 퓨즈, 고장 경고 시스템 | |||||
부품 | 관찰 창, 50mm 테스트 구멍, PL 내부 전구, 습식 및 건전구 거즈, 파티션 플레이트, 피소x4, 풋 컵X4 | |||||
압축기 | 오리지널 프랑스 "테쿰세" 브랜드 | |||||
컨트롤러 | 대만, 독립 R&D 소프트웨어 | |||||
힘 | AC220V 50/60Hz 및 1, AC380V 50/60Hz 3 | |||||
무게 (kg) | 170 | 220 | 270 | 320 | 450 | 580 |



회사 프로필:


패키지 및배달:
1. 표준 수출 패키지 : 내부 충돌 방지 보호, 외부 수출 나무 상자 포장.
2. 가장 적합한 방법을 찾기 위해 고객의 요구 사항에 따라, 바다로, 익스프레스로 배송.
3. 배송 과정에서 피해를 입은 경우 피해 부분을 무료로 변경합니다.
4. 15-20주문 확인 후 며칠, 세부 배송 날짜는 생산 시즌 및 주문 수량에 따라 결정되어야 합니다.


인기 탭: 기후 챔버 온도 습도 챔버, 중국, 공급 업체, 제조 업체, 공장, 구입, 저렴










